Macro CabriII vers. MacOS 1.1.5

ConiqueDiamtrale, no name
Icon:
0000000000000000
0006000000000000
0006000000000000
0006000000000000
0006000000000000
0000600066000000
6660600600600000
6660066000060000
6660006000060000
0000066000060000
0000600600600000
0000600066000000
0006000000033300
0006000000300030
0006000000300030
0006000000033300
Help:
"A partir de neuf points et d'une droite, fournit la conique diamtrale de la direction de la droite par rapport  la conique passant par les neuf points."
Mth: 0
CN:10, ON:285, FN:1, PO:284
CT:
point, CS 0, R, W, t, DS:1 1, GT:1, V, nSt
point, CS 0, R, W, t, DS:1 1, GT:1, V, nSt
point, CS 0, R, W, t, DS:1 1, GT:1, V, nSt
point, CS 0, R, W, t, DS:1 1, GT:1, V, nSt
point, CS 0, R, W, t, DS:1 1, GT:1, V, nSt
point, CS 0, R, W, t, DS:1 1, GT:1, V, nSt
point, CS 0, R, W, t, DS:1 1, GT:1, V, nSt
point, CS 0, R, W, t, DS:1 1, GT:1, V, nSt
point, CS 0, R, W, t, DS:1 1, GT:1, V, nSt
line, CS 0, G, W, t, DS:1 1, GT:0, V, nSt
Const:
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 1 3
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 2 4
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 11 12
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 1 4
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 3 5
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 14 15
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 13 16
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 2 5
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 17 18
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 1 19
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 3 6
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 14 21
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 13 22
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 2 6
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 23 24
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 1 25
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 3 7
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 14 27
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 13 28
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 2 7
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 29 30
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 1 31
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 3 8
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 14 33
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 13 34
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 2 8
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 35 36
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 1 37
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 3 9
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 14 39
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 13 40
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 2 9
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 41 42
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 1 43
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 6 7
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 5 8
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 5 9
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 45 46
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 45 47
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 12 20
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 12 26
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 12 32
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 12 38
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 12 44
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 6 52
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 7 51
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 55 56
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 6 53
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 48 51
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 58 59
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 57 60
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 6 50
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 61 62
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 51 63
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 45 64
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 5 65
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 6 54
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 49 51
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 67 68
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 57 69
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 62 70
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 51 71
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 45 72
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 5 73
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 8 9
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 5 6
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 75 76
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 77 48
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 78 66
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 7 79
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 75 80
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 77 49
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 82 74
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 7 83
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 75 84
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 6 85
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 46 86
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 6 81
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 47 88
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 87 89
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 75 90
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 7 91
Con, Mth:0, 0, 1, CN:5, VN:6, Const: 5 6 7 8 81
Int, Mth:6, 0, 0, CN:3, VN:1, Const: 92 93 7
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 94 5
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 45 95
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 51 96
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 62 97
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 57 98
Cir, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 94 5
Pt/, Mth:3, 0, 0, CN:1, VN:3, Const: 100
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 94 101
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 45 102
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 51 103
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 99 104
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 6 105
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 12 106
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 1 107
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 17 108
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 2 109
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 15 110
Con, Mth:0, 0, 1, CN:5, VN:6, Const: 1 2 3 4 111
Pt/, Mth:5, 0, 0, CN:1, VN:3, Const: 112
Pt/, Mth:5, 0, 0, CN:1, VN:3, Const: 112
Pt/, Mth:0, 0, 0, CN:1, VN:3, Const: 102
Pt/, Mth:0, 0, 0, CN:1, VN:3, Const: 102
Pt/, Mth:0, 0, 0, CN:1, VN:3, Const: 102
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 113 115
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 113 116
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 113 117
Int, Mth:6, 0, 0, CN:3, VN:1, Const: 118 112 113
Int, Mth:6, 0, 0, CN:3, VN:1, Const: 119 112 113
Int, Mth:6, 0, 0, CN:3, VN:1, Const: 120 112 113
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 114 121
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 114 122
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 114 123
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 102 124
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 102 125
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 102 126
Mid, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 115 128
Cir, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 130 115
Pt/, Mth:3, 0, 0, CN:1, VN:3, Const: 131
PBiss, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 132 127
PBiss, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 132 116
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 133 134
Cir, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 135 132
Int, Mth:4, 0, 0, CN:3, VN:1, Const: 131 136 132
PBiss, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 132 115
PBiss, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 132 129
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 138 139
Cir, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 140 132
PBiss, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 132 127
PBiss, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 132 117
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 142 143
Cir, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 144 132
Int, Mth:4, 0, 0, CN:3, VN:1, Const: 141 145 132
PBiss, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 132 137
PBiss, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 132 146
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 147 148
Cir, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 149 132
Int, Mth:1, 0, 4294934528, CN:2, VN:1, Const: 102 150
Par, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 151 10
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 151 2
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 1 3
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 153 154
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 151 3
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 2 4
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 156 157
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 155 158
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 1 4
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 159 160
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 151 161
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 2 5
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 156 163
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 155 164
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 1 5
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 165 166
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 151 167
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 2 6
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 156 169
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 155 170
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 1 6
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 171 172
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 151 173
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 2 7
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 156 175
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 155 176
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 1 7
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 177 178
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 151 179
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 2 8
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 156 181
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 155 182
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 1 8
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 183 184
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 151 185
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 5 6
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 4 7
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 4 8
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 187 188
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 187 189
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 154 162
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 154 168
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 154 174
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 154 180
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 154 186
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 5 194
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 6 193
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 197 198
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 5 195
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 190 193
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 200 201
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 199 202
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 5 192
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 203 204
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 193 205
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 187 206
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 4 207
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 5 196
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 191 193
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 209 210
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 199 211
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 204 212
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 193 213
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 187 214
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 4 215
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 7 8
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 4 5
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 217 218
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 219 190
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 220 208
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 6 221
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 217 222
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 219 191
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 224 216
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 6 225
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 217 226
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 5 227
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 188 228
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 5 223
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 189 230
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 229 231
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 217 232
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 6 233
Con, Mth:0, 0, 1, CN:5, VN:6, Const: 4 5 6 7 223
Int, Mth:6, 0, 0, CN:3, VN:1, Const: 234 235 6
Con, Mth:0, 0, 1, CN:5, VN:6, Const: 151 1 2 3 4
Int, Mth:6, 0, 0, CN:3, VN:1, Const: 152 237 151
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 236 4
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 152 239
Con, Mth:0, 0, 1, CN:5, VN:6, Const: 151 1 2 3 5
Int, Mth:6, 0, 0, CN:3, VN:1, Const: 152 241 151
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 236 5
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 152 243
Con, Mth:0, 0, 1, CN:5, VN:6, Const: 151 1 2 3 6
Int, Mth:6, 0, 0, CN:3, VN:1, Const: 152 245 151
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 236 6
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 152 247
Mid, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 238 244
Cir, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 249 238
PBiss, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 238 244
Int, Mth:1, 0, 256, CN:2, VN:1, Const: 251 250
PBiss, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 252 240
PBiss, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 252 246
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 253 254
Cir, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 255 252
PBiss, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 252 238
PBiss, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 252 248
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 257 258
Cir, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 259 252
Int, Mth:4, 0, 0, CN:3, VN:1, Const: 260 256 252
PBiss, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 252 240
PBiss, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 252 242
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 262 263
Cir, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 264 252
Int, Mth:4, 0, 0, CN:3, VN:1, Const: 250 265 252
PBiss, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 252 266
PBiss, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 252 261
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 267 268
Cir, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 269 252
Pt/, Mth:0, 0, 0, CN:1, VN:3, Const: 152
Perp, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 151 152
Cir, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 151 271
Int, Mth:1, 0, 256, CN:2, VN:1, Const: 272 273
Axes, Mth:1, 0, 0, CN:3, VN:3, Const: 151 271 274
Pt/, Mth:3, 0, 0, CN:1, VN:3, Const: 270
Eq/Co, Mth:0, 0, 1, CN:2, VN:3, Const: 269 275
Eq/Co, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:3, Const: 269 275
Eq/Co, Mth:0, 0, 1, CN:2, VN:3, Const: 276 275
Eq/Co, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:3, Const: 276 275
Formula, Mth:0, 0, 1, CN:1, VN:1, Const: 278, formula: 2 * a  3
Formula, Mth:0, 0, 1, CN:4, VN:1, Const: 280 278 279 277, formula: (a * (2 * b - a) + c * (2 * d - c))  3
Formula, Mth:0, 0, 1, CN:2, VN:1, Const: 281 282, formula: sqrt(a^2 + abs(b))
Formula, Mth:0, 0, 1, CN:2, VN:1, Const: 281 282, formula: sqrt(a^2 + abs(b) - b)
Dil, Mth:0, 0, 0, CN:3, VN:1, Const: 271 151 281
Dil, Mth:0, 0, 0, CN:3, VN:1, Const: 271 151 283
Dil, Mth:0, 0, 0, CN:3, VN:1, Const: 271 151 284
Perp, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 285 152
Cir, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 151 286
Int, Mth:1, 0, 256, CN:2, VN:1, Const: 288 289
Mid, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 287 290
Sym, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 151 291
Cir, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 290 292
Int, Mth:1, 0, 4294934784, CN:2, VN:1, Const: 152 293
Locus, Mth:0, 1, 16393, CN:2, VN:100, Const: 101 294, R, W, t, DS:1 1, GT:0, V, nSt

